Ngesanti kubunzulu baphantsi Hose Din EN853 1SN
Ulwakhiwo:
Tube: Irabha zokwenziwa irabha zokwenziwa
Ukomeleza: Enye qhina ngocingo eqine sentsimbi.
Cover: Black, lingonakali kunye nemozulu irabha zokwenziwa enganyangekiyo.
Ubushushu: -40 ℃ ukuya +100 ℃
Ingcaciso:
Icandelo No. | Isazisi | OD | WP | BP | I-BR | WT | |||
Isikhewu | Inch | mm | mm | MPA | PSI | MPA | PSI | mm | kg / m |
1SN-03 | 3/16 p. | 4.8 | 11.5 | 25.0 | 3625 | 100 | 14500 | 90 | 0.210 |
1SN-04 | 1/4 ″ | 6.4 | 13.2 | 22.5 | 3263 | 90 | 13050 | 100 | 0.250 |
1SN-05 | 5/16 p. | 7.9 | 14.7 | 21.5 | 3118 | 85 | 12325 | 115 | 0.311 |
1SN-06 | 3/8 ″ | 9.5 | 17.1 | 18.0 | 2610 | 72 | 10440 | 130 | 0.360 |
1SN-08 | 1/2 ″ | 12.7 | 20.4 | 16.0 | 2320 | 64 | 9280 | 180 | 0.451 |
1SN-10 | 5/8 | 15.9 | 23.7 | 13.0 | 1885 | 52 | 7540 | 205 | 0.519 |
1SN-12 | 3/4 ″ | 19.1 | 27.3 | 10.5 | 1523 | 42 | 6090 | 240 | 0.651 |
1SN-16 | 1 ″ | 25.4 | 36.0 | 8.7 | 1262 | 35 | 5075 | 300 | 0.909 |
1SN-20 | 1.1 / 4 | 31.8 | 42.5 | 6.3 | 914 | 25 | 3654 | 420 | 1.300 |
1SN-24 | 1.1 / 2 | 38.1 | 48.5 | 5.0 | 725 | 20 | 2900 | 500 | 1.690 |
1SN-32 | 2 ″ | 50.8 | 62.0 | 4.0 | 580 | 16 | 2320 | 630 | 1.891 |
Bhala umyalezo wakho apha uze uyithumele kuthi